Лечебный факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Абаан Шакир Али 31.10.2019 160 300,00
2 Аберимах Дивинэ Алагумбота 28.10.2019 134 450,00
3 Абу Джарбу Висам  01.11.2019 185 000,00
4 Агиеманг-Сарпонг Алисия  08.11.2019 80 450,00
5 Акрами Париноз  31.10.2019 160 300,00
6 Алвес э Силва Таис  05.11.2019 68 000,00
7 Алхилали Алкаррар Хайдер Бандар 28.10.2019 185 000,00
8 Альматвали Зяад Имад Мохамед Бадир 28.10.2019 185 000,00
9 Амири Мохаммад Абдулсатар 31.10.2019 134 450,00
10 Афшар Фариба  29.10.2019 145 000,00
11 Бабаева Халида Расиф кизи 28.10.2019 121 750,00
12 Биганова Алина Георгиевна 06.11.2019 134 450,00
13 Габелинчебурун Бехзад  31.10.2019 134 450,00
14 Гужел Лопес Виан Адриана  05.11.2019 45 300,00
15 Гужел Лопес Виан Адриана  31.10.2019 115 000,00
16 Дамирова Ламан Эльбар Кызы 28.10.2019 59 300,00
17 Джафари Могадам Эхсан Ядоллах  28.10.2019 160 300,00
18 Зарипов Сирожиддин Истамович 30.10.2019 144 300,00
19 Калметов Мадияр Женисулы 28.10.2019 5 900,00
20 Камбаров Шохрух Фаррухович 01.11.2019 121 750,00
21 Карами Пошгалани Марджан  30.10.2019 100 000,00
22 Карими Хамзех  05.11.2019 134 450,00
23 Кашкуш Абдолла  30.10.2019 320 600,00
24 Лахуа Сара  30.10.2019 160 300,00
25 Магрицкая Кристина Александровна 07.11.2019 28 774,00
26 Малекиан Амирхоссейн  08.11.2019 130 300,00
27 Малекиан Амирхоссейн  01.11.2019 30 000,00
28 Маурисиу Флорбела Катия  28.10.2019 121 750,00
29 Махмудов Шохрух Ёркинович 30.10.2019 121 750,00
30 Мудхш Басил Анвар Анаам  05.11.2019 185 000,00
31 Муотолум Пола Адоби  28.10.2019 160 300,00
32 Мусаева Айтадж Сахаддин кызы 01.11.2019 121 750,00
33 Мухамадиёрова Шохсанам Шухрат кизи 05.11.2019 130 450,00
34 Мышковец Антон  08.11.2019 70 000,00
35 Нармамедова Нозима Нармамедовна 06.11.2019 144 300,00
36 Ниеми-Нюкянен Жулиа Катарийна Хелианна  28.10.2019 134 450,00
37 Никманеш Сана  28.10.2019 134 450,00
38 Носиров Фаррух Уктам угли 28.10.2019 63 000,00
39 Нурбаев Расулжан Рахимович 31.10.2019 121 750,00
40 Омарова Наргиз  28.10.2019 20 900,00
41 Осей Мааме Аджоа Боатенмаа 01.11.2019 134 450,00
42 Очилов Нодирбек Камолович 28.10.2019 144 300,00
43 Ракаб Хатем Эльметвалли Исмаил 30.10.2019 134 450,00
44 Реджебова Майса  29.10.2019 290 000,00
45 Родригес Де Гоэс Жоао Даниел  01.11.2019 70 000,00
46 Родригес Дос Сантос Габриэль  05.11.2019 134 450,00
47 Салех Альвалид Али Абдо  05.11.2019 185 000,00
49 Солиман Сама Мохамед Мохамед Эльсаид  01.11.2019 28 500,00
48 Солиман Сама Мохамед Мохамед Эльсаид  07.11.2019 76 000,00
50 Солиман Сама Мохамед Мохамед Эльсаид  06.11.2019 32 000,00
51 Тарвердизадех Ариан  07.11.2019 134 450,00
52 Тойлыева Сельби  01.11.2019 290 000,00
53 Тонгбайной Кусума  29.10.2019 160 300,00
54 Тошбоева Дилноза Абдурахмат кизи 08.11.2019 121 750,00
55 Уердани Амина  01.11.2019 134 450,00
56 Фарсиани Бита  28.10.2019 160 300,00
57 Фирузи Марджон Фирузовна 29.10.2019 70 000,00
58 Фирузи Марджон Фирузовна 05.11.2019 90 300,00
59 Флайих Юсиф Хусам 06.11.2019 160 300,00
60 Хаджави Фариборз  07.11.2019 160 300,00
61 Харун Амира  08.11.2019 144 500,00
62 Хорасани Саба  05.11.2019 160 300,00
63 Хуссейн Сайед Имтиаз  28.10.2019 268 900,00
64 Шах Ясир Али  07.11.2019 134 450,00
65 Шекухи Хоссейн  29.10.2019 160 300,00
66 Эльметуалли Махмуд Эмад Мохамед Бедир 29.10.2019 134 450,00
67 Эмучей Обинна Чика 31.10.2019 90 000,00
68 Эсхагхани Негин  06.11.2019 134 450,00
Медицинское училище
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Гаджиева Севиндж Гумбатовна 28.10.2019 43 950,00
2 Демурчян Марта  06.11.2019 49 500,00
3 Махмутова Алсу Рашитовна 07.11.2019 46 900,00
4 Щелкунова Яна Сергеевна 30.10.2019 13 354,46
Подготовительное отделение иностранного деканата
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Пэнюй Чэнь  30.10.2019 75 000,00
2 Раммаль Мохамад Ахмад 08.11.2019 75 000,00
Стоматологический факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Ахметова Карина  28.10.2019 37 250,00
2 Бадретдинов Владимир Викторович 07.11.2019 130 900,00
3 Богут Виктор Валерьевич  08.11.2019 80 151,16
4 Галлаб Мохаммед Фейсал Абдулазиз Касем  05.11.2019 137 250,00
5 Дониёров Комилжон Саттор угли 29.10.2019 149 600,00
6 Комекова Огулгозел  28.10.2019 170 000,00
7 Луценко Анастасия Павловна 28.10.2019 170 000,00
8 Мека Вероника Олеговна 30.10.2019 125 550,00
9 Розыев Рахым  05.11.2019 149 600,00
10 Рябов Павел Игоревич 08.11.2019 120 992,00
11 Салямов Глеб Эдуардович 31.10.2019 116 200,00
12 Симонян Марьяна Левоновна 31.10.2019 26 223,00
13 Скрыдло Екатерина Андреевна 28.10.2019 149 600,00
14 Тарвердизадех Аноша  07.11.2019 170 000,00
15 Чжан Цзяжуй  05.11.2019 137 250,00
Стоматологический факультет хоз.расчет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Осиновский Александр Олегович 05.11.2019 63 500,00
Факультет адаптивной физической культуры
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Дергилев Ярослав Сергеевич 28.10.2019 13 542,00
Факультет иностранных учащихся ПВО
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Ашуров Ботирали Халимович 28.10.2019 60 000,00
2 Баричев Игорь Евгеньевич 28.10.2019 60 000,00
3 Жуманиязов Шермухаммад Расулбекович 07.11.2019 60 000,00
4 Назаров Корол   28.10.2019 121 750,00
Факультет подготовки научно-педагогических кадров
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Аюб Абдул  31.10.2019 103 050,00
2 Кожин Сергей Алексеевич 30.10.2019 103 050,00
Факультет последипломного образования
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Голованова Екатерина Александровна 01.11.2019 154 200,00
2 Жуманиёзов Нодирхон Фарход угли 01.11.2019 120 000,00
3 Мухамеджанов Зуфар Мухторович 31.10.2019 115 100,00
4 Новиков Вячеслав  06.11.2019 115 100,00
5 Рахмонов Жахонгир Одил угли 05.11.2019 115 100,00
6 Хайруллаев Умидулла Тохир угли 28.10.2019 115 100,00