Акушерства, гинекологии и неонатологии
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Демашина Екатерина Александровна 16.08.2019 117 950,00
Анестезиологии и реаниматологии
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Лобурь Елизавета Игоревна 19.08.2019 117 950,00
Лечебный факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Ааб Елизавета Андреевна 14.08.2019 130 900,00
3 Ааб Елизавета Андреевна 24.01.2020 110 100,00
2 Ааб Елизавета Андреевна 23.12.2019 20 879,15
4 Абаан Шакир Али 31.10.2019 160 300,00
5 Аббасова Айтен Фуадовна 30.01.2020 130 900,00
6 Аббасова Айтен Фуадовна 22.08.2019 130 900,00
7 Аббасова Нармина Мехмановна 06.09.2019 107 800,00
8 Аббасова Нармина Мехмановна 31.01.2020 107 800,00
9 Абдужаборова Нигорахон Равшановна 26.09.2019 144 300,00
10 Абдулова Аида Мукаиловна 27.08.2019 135 000,00
11 Абдурахманов Туран Фахраддин оглы 04.10.2019 130 900,00
12 Абдусаматова Муниса Фирдавсовна 12.08.2019 135 000,00
13 Абдусаматова Муниса Фирдавсовна 23.12.2019 135 000,00
14 Аберимах Дивинэ Алагумбота 28.10.2019 134 450,00
15 Абу Айшех Саиф   19.09.2019 320 600,00
16 Абу Ганем Мэйсун Усама Ахмед  12.09.2019 145 000,00
17 Абу Джарбу Висам  01.11.2019 185 000,00
18 Абулханов Хизир Бисланович 27.09.2019 107 800,00
19 Агамурадова Гульджан  15.01.2020 144 300,00
20 Агамурадова Гульджан  11.10.2019 144 300,00
21 Агарагимов Зураб Вадимович 26.08.2019 130 900,00
22 Агиеманг-Сарпонг Алисия  08.11.2019 80 450,00
23 Агиеманг-Сарпонг Алисия  26.11.2019 54 000,00
24 Аглиулин Эльдар Хамитович 27.09.2019 83 205,00
25 Агниева Мария Алексеевна 02.10.2019 130 900,00
26 Адилсултанова Милана Хизириевна 26.08.2019 130 900,00
27 Азаматов Голибхон Азамат угли 15.10.2019 121 750,00
28 Азамов Диёрхон Анварович 26.08.2019 145 000,00
30 Азизова Элина Армановна 04.09.2019 107 800,00
29 Азизова Элина Армановна 30.01.2020 107 800,00
32 Азизян Вреж Эмильевич 26.08.2019 135 000,00
31 Азизян Вреж Эмильевич 16.12.2019 135 000,00
33 Азимпур Могадам Амин  04.02.2020 145 000,00
34 Азимпур Могадам Амин  12.09.2019 145 000,00
36 Айбазова Радмила Сослановна 03.01.2020 135 000,00
35 Айбазова Радмила Сослановна 15.08.2019 135 000,00
38 Айдекова Хадижат Арсеновна 31.01.2020 130 900,00
37 Айдекова Хадижат Арсеновна 29.08.2019 130 900,00
39 Акапире Себастиан  03.12.2019 134 450,00
40 Акименко Вера Олеговна 16.09.2019 107 800,00
41 Акименко Вера Олеговна 20.01.2020 107 800,00
43 Акопян Диана Юрьевна 30.01.2020 107 800,00
42 Акопян Диана Юрьевна 16.09.2019 107 800,00
44 Акперов Эльмаддин Саид оглы 07.10.2019 144 300,00
45 Акрами Париноз  31.10.2019 160 300,00
46 Алвес э Силва Таис  09.10.2019 50 000,00
48 Алвес э Силва Таис  04.02.2020 160 300,00
47 Алвес э Силва Таис  05.11.2019 68 000,00
49 Александрова Оксана Олеговна 03.09.2019 107 800,00
51 Алембаев Максим Александрович 27.09.2019 135 000,00
50 Алембаев Максим Александрович 30.01.2020 135 000,00
53 Алехина Анна Станиславовна 28.01.2020 130 900,00
52 Алехина Анна Станиславовна 26.08.2019 130 900,00
55 Али Мохаммади Сония  09.12.2019 40 300,00
54 Али Мохаммади Сония  12.11.2019 120 000,00
56 Алиев Мурад Азад Оглы 04.10.2019 130 900,00
57 Алиев Нурлан Новрузович 10.09.2019 144 300,00
58 Алиев Орхан Новрузович 29.08.2019 145 000,00
59 Алиев Самир Гасымович 23.09.2019 130 900,00
60 Алиев Тогрул Эльдар оглы 31.01.2020 130 900,00
61 Алиев Тогрул Эльдар оглы 27.09.2019 23 100,00
62 Алиев Тогрул Эльдар оглы 19.08.2019 107 800,00
63 Алиев Фахраддин Рамиль Оглы 20.08.2019 290 000,00
64 Алиева Милана Абдулганиевна 03.10.2019 130 900,00
65 Алиева Мору Абулфат Кызы 06.02.2020 130 900,00
66 Алиева Мору Абулфат Кызы 17.09.2019 130 900,00
67 Алиева Фидан  09.10.2019 144 300,00
68 Алий Анастасия Николаевна 17.09.2019 107 800,00
69 Аликулов Даврон Эшматович 31.12.2019 13 106,00
70 Алишахи Амирхоссейн Голамреза 26.08.2019 185 000,00
71 Аллакулыева Гунча  08.10.2019 144 300,00
72 Аллахвердиев Орхан Нафиг Оглы 12.09.2019 130 900,00
73 Аллаярова Диана Руслановна 08.10.2019 130 900,00
75 Алфёрова Ксения Владимировна 23.08.2019 130 900,00
74 Алфёрова Ксения Владимировна 17.01.2020 130 900,00
77 Алхилали Алкаррар Хайдер Бандар 06.02.2020 185 000,00
76 Алхилали Алкаррар Хайдер Бандар 28.10.2019 185 000,00
78 Алцыбеева Ольга Олеговна 06.09.2019 135 000,00
79 Аль Фрух Дарин  16.10.2019 134 450,00
80 Аль-Дахлаки Юсиф Джасим Т. 20.09.2019 185 000,00
81 Альабдальрахман Раша Джумаа  31.12.2019 50 244,00
82 Альматвали Зяад Имад Мохамед Бадир 28.10.2019 185 000,00
83 Альмахафда Сайед Ахмед Юсуф Алави Мохамед 18.09.2019 145 000,00
84 Альмухаметова Айгуль Ильдаровна 10.09.2019 130 900,00
85 Альнашри Хаифаа Джабер А 26.08.2019 185 000,00
86 Альнил Хадил Амир Ахмед 15.10.2019 144 300,00
87 Альфалайлех Мохаммад Хайтхам Мохаммад 20.09.2019 121 750,00
88 Альфалайлех Мохаммад Хайтхам Мохаммад 03.02.2020 121 750,00
89 Альхауадж Мохаммед Абдуллах М. 24.10.2019 134 450,00
90 Амирасланова Нармина Гейдар кызы 11.10.2019 121 750,00
91 Амири Мохаммад Абдулсатар 31.10.2019 134 450,00
92 Амиров Бахтияр Наилевич 13.01.2020 135 000,00
93 Амиров Бахтияр Наилевич 13.08.2019 135 000,00
94 Амиров Николай  17.10.2019 121 750,00
95 Амонов Руслан Рустамбоевич 01.10.2019 144 300,00
96 Андреева Виктория Валерьевна 02.09.2019 130 900,00
97 Андреева Виктория Валерьевна 21.01.2020 130 900,00
98 Андреева Ксения Федоровна 16.09.2019 107 800,00
100 Андриянов Александр Андреевич 21.01.2020 107 800,00
99 Андриянов Александр Андреевич 19.09.2019 107 800,00
101 Анисимова Дарья Алексеевна 20.08.2019 135 000,00
102 Анисимова Дарья Алексеевна 21.01.2020 135 000,00
103 Анистратенко Анастасия Александровна 11.10.2019 121 750,00
105 Анохина Елена Николаевна 26.08.2019 135 000,00
104 Анохина Елена Николаевна 27.01.2020 135 000,00
106 Апаршева Ирина Олеговна 02.08.2019 215 600,00
107 Арефи Самира  30.09.2019 185 000,00
108 Аривалаган Исайоли  17.09.2019 134 450,00
109 Артамонова Анастасия Федоровна 20.01.2020 135 000,00
110 Артамонова Анастасия Федоровна 15.08.2019 135 000,00
111 Артамонова Арина Константиновна 30.08.2019 130 900,00
112 Аршба Леа Дауровна 23.01.2020 144 300,00
113 Аршба Леа Дауровна 05.07.2019 138 400,00
114 Асадуллаева Зейнаб Узеир Кызы 19.09.2019 130 900,00
117 Асанте Эрик  05.09.2019 1 700,00
116 Асанте Эрик  11.11.2019 100 000,00
115 Асанте Эрик  06.12.2019 40 000,00
118 Асевова Халимат Магомедсаидовна 04.10.2019 130 900,00
120 Аскербейли Аскер Эльчин Оглы 13.08.2019 135 000,00
119 Аскербейли Аскер Эльчин Оглы 03.01.2020 135 000,00
122 Аскерова Фарида Фаиговна 14.10.2019 70 000,00
121 Аскерова Фарида Фаиговна 14.10.2019 51 750,00
123 Атаоллахиэшкур Бехса  31.12.2019 32 475,25
125 Аташбаева Айжан  03.09.2019 108 000,00
124 Аташбаева Айжан  23.01.2020 108 100,00
126 Ауглис Анна Михайловна 09.09.2019 215 600,00
128 Афазали Ханийе  19.08.2019 145 000,00
127 Афазали Ханийе  03.02.2020 145 000,00
129 Афанасенко Алексей  20.08.2019 145 000,00
130 Афанасьев Михаил Михайлович 29.11.2019 130 900,00
131 Афанасьев Михаил Михайлович 15.10.2019 130 900,00
132 Афанасьева Светлана Сергеевна 20.08.2019 135 000,00
133 Афонина Мария Сергеевна 26.08.2019 130 900,00
134 Афонина Мария Сергеевна 27.01.2020 130 900,00
135 Афонькина Мария Валерьевна 04.02.2020 107 800,00
136 Афонькина Мария Валерьевна 12.09.2019 107 800,00
137 Афшар Фариба  29.10.2019 145 000,00
138 Ахвердиева Назрин Вугар Кызы 26.08.2019 145 000,00
139 Ахмад Карим  02.10.2019 121 750,00
140 Ахмадеев Артур  14.08.2019 145 000,00
142 Ахматова Мария Александровна 27.01.2020 107 800,00
141 Ахматова Мария Александровна 05.09.2019 107 800,00
143 Ахмедова Кунел Башировна 04.10.2019 107 800,00
144 Ахметова Виктория Тимуровна 10.10.2019 121 750,00
145 Ахмиров Азат Ильгизович 23.08.2019 135 000,00
146 Ахтаова Анастасия Юрьевна 02.10.2019 130 900,00
147 Бабаджанова Кристина Азамовна 16.09.2019 121 750,00
148 Бабаджанова Кристина Азамовна 04.02.2020 121 750,00
149 Бабаева Халида Расиф кизи 28.10.2019 121 750,00
150 Бабаей Гхаришванд Асма  26.08.2019 145 000,00
151 Бабазада Рза Ильгар оглы 06.09.2019 121 750,00
152 Бабамуратова Шахло Абдугани кизи 17.10.2019 144 300,00
153 Бабич Яна Сергеевна 04.09.2019 107 800,00
155 Баварсад Шахри Пур Мохаммад   29.08.2019 160 300,00
154 Баварсад Шахри Пур Мохаммад   30.01.2020 160 300,00
156 Багатурия Лейла Георгиевна 11.09.2019 130 900,00
157 Багатурия Лейла Георгиевна 31.01.2020 130 900,00
158 Бадмаева Сэлмэг Тумэн-Баировна 03.09.2019 122 500,00
159 Бадмаева Сэлмэг Тумэн-Баировна 10.09.2019 8 400,00
160 Баздырев Роман Александрович 09.10.2019 107 800,00
162 Байкова Марьяна Сергеевна 28.01.2020 107 800,00
161 Байкова Марьяна Сергеевна 30.08.2019 107 800,00
163 Байрамов Молла Камиль оглы 13.01.2020 107 800,00
164 Байрамов Молла Камиль оглы 02.09.2019 107 800,00
165 Байрамова Сульгун Алибеговна 20.09.2019 144 300,00
166 Бакарева Анастасия Павловна 15.08.2019 261 800,00
167 Баландин Георгий Владимирович 26.08.2019 270 000,00
168 Баландина Оксана Дмитриевна 27.08.2019 130 900,00
169 Баландина Оксана Дмитриевна 30.01.2020 130 900,00
170 Балмс Принс  27.11.2019 100 000,00
171 Балмс Принс  13.01.2020 60 300,00
172 Банаба Мишел Аландо  13.11.2019 268 900,00
173 Баранова Мария Сергеевна 20.09.2019 130 900,00
174 Барон Екатерина Владимировна 20.08.2019 130 900,00
176 Бархо Александр Михайлович 17.01.2020 135 000,00
175 Бархо Александр Михайлович 22.08.2019 135 000,00
177 Басманова Екатерина Сергеевна 25.09.2019 130 900,00
179 Батаева Софья Петровна 15.01.2020 107 800,00
178 Батаева Софья Петровна 05.09.2019 107 800,00
180 Батырова Умида Медет Кизи 23.09.2019 120 000,00
181 Батырова Умида Медет Кизи 17.10.2019 152 300,00
182 Бахтиярова Гульназ  26.11.2019 160 300,00
183 Бачинин Александр Олегович 27.08.2019 107 800,00
184 Башкиров Артем Сергеевич 16.08.2019 270 000,00
186 Бегеева Асель Амантаевна 05.09.2019 107 800,00
187 Бегеева Асель Амантаевна 03.02.2020 130 900,00
185 Бегеева Асель Амантаевна 09.10.2019 23 350,00
189 Бегидова Ирина Беслановна 22.01.2020 130 900,00
188 Бегидова Ирина Беслановна 07.10.2019 130 900,00
190 Беер Анна Валерьевна 01.10.2019 135 000,00
191 Белова Дарья Романовна 28.01.2020 130 900,00
192 Белова Дарья Романовна 28.08.2019 130 900,00
194 Белова Ольга Германовна 28.08.2019 130 900,00
193 Белова Ольга Германовна 27.01.2020 130 900,00
195 Белокопытова Дарья Сергеевна 02.09.2019 130 900,00
196 Белошапка Софья Валерьевна 12.09.2019 130 900,00
197 Беляева Дарья  Ярославовна  23.09.2019 135 000,00
199 Беляева Ольга Анатольевна 05.09.2019 107 800,00
198 Беляева Ольга Анатольевна 13.01.2020 107 800,00
201 Бердиева Гулджамал Эркиновна 09.10.2019 121 750,00
200 Бердиева Гулджамал Эркиновна 07.02.2020 121 750,00
202 Березкина Инесса  Андреевна 07.10.2019 135 000,00
203 Берлева Ксения Игоревна 08.08.2019 270 000,00
204 Биганова Алина Георгиевна 06.11.2019 134 450,00
205 Бирюкова Виолетта Павловна 25.10.2019 23 100,00
206 Бирюкова Виолетта Павловна 16.01.2020 124 607,00
207 Бирюкова Виолетта Павловна 22.08.2019 107 800,00
208 Бобыкина Дарья Вадимовна 11.11.2019 130 900,00
209 Бобыкина Дарья Вадимовна 21.08.2019 5 350,00
210 Богаевская Евгения Игоревна 11.09.2019 107 800,00
211 Богаевская Евгения Игоревна 10.01.2020 107 800,00
212 Богатникова Дарья Владимировна 27.01.2020 130 900,00
213 Богатникова Дарья Владимировна 26.08.2019 130 900,00
215 Богданов Олег Евгеньевич 20.01.2020 145 000,00
214 Богданов Олег Евгеньевич 19.08.2019 145 000,00
216 Богданова Ангелина Валерьевна 29.08.2019 130 900,00
217 Богданова Диана Юрисовна 06.02.2020 107 800,00
218 Богданова Диана Юрисовна 23.09.2019 107 800,00
220 Бойко Виктория Сергеевна 20.01.2020 107 800,00
219 Бойко Виктория Сергеевна 18.09.2019 107 800,00
221 Большаков Александр Олегович 03.10.2019 130 900,00
223 Борисов Георгий Игоревич 26.12.2019 107 800,00
222 Борисов Георгий Игоревич 21.08.2019 107 800,00
225 Борцова Оксана Александровна 27.01.2020 130 900,00
224 Борцова Оксана Александровна 29.08.2019 130 900,00
226 Боршовская Ирина Владимировна 21.01.2020 135 000,00
227 Боршовская Ирина Владимировна 13.08.2019 135 000,00
228 Боташева Залина Руслановна 24.09.2019 130 900,00
229 Ботирова Фируза Солохиддиновна 28.08.2019 130 900,00
230 Ботирова Фируза Солохиддиновна 10.01.2020 130 900,00
232 Бочарова Дарья Дмитриевна 21.08.2019 135 000,00
231 Бочарова Дарья Дмитриевна 10.01.2020 135 000,00
233 Боярская Анна Сергеевна 01.10.2019 107 800,00
234 Бревдо Артём Михайлович 29.08.2019 130 900,00
235 Бревдо Артём Михайлович 29.01.2020 130 900,00
237 Бровцын Дмитрий Андреевич 10.01.2020 135 000,00
236 Бровцын Дмитрий Андреевич 21.08.2019 135 000,00
238 Бровченко Елизавета Вячеславовна 12.08.2019 270 000,00
239 Бродский Андрей Витальевич 29.08.2019 135 000,00
241 Бугаева Марьян Бахмудовна 10.09.2019 107 800,00
240 Бугаева Марьян Бахмудовна 13.01.2020 107 800,00
243 Будаев Муслим Арсланович 20.01.2020 130 900,00
242 Будаев Муслим Арсланович 19.08.2019 130 900,00
244 Бурдаева Софья Сергеевна 06.01.2020 130 900,00
245 Бурдаева Софья Сергеевна 19.08.2019 130 900,00
247 Бурлуцкая Дарья Валерьевна 09.09.2019 107 800,00
246 Бурлуцкая Дарья Валерьевна 20.01.2020 107 800,00
248 Бурова Екатерина Романовна 18.09.2019 63 000,00
249 Бурова Екатерина Романовна 05.09.2019 130 900,00
250 Буцких Максим Геннадьевич 10.09.2019 130 900,00
251 Быкова Екатерина Аркадьевна 26.08.2019 270 000,00
252 Быкова Марина Александровна 26.08.2019 107 800,00
253 Вадивел Рамкумар  18.09.2019 134 450,00
254 Вайнштейн Александра Александровна 16.08.2019 270 000,00
255 Валадескандар Сепехр Юсеф 17.09.2019 145 000,00
256 Валимуни Сандару Мендис  Абейсекара В 11.10.2019 145 000,00
257 Ван Сыбо  08.10.2019 144 300,00
258 Ваняркина Екатерина Михайловна 03.02.2020 130 900,00
259 Ваняркина Екатерина Михайловна 26.08.2019 130 900,00
260 Варзилов Ислам Тимирханович 10.09.2019 144 300,00
262 Васильев Геннадий Олегович 07.10.2019 107 800,00
261 Васильев Геннадий Олегович 13.01.2020 107 800,00
263 Васильева Лариса Александровна 10.09.2019 121 750,00
265 Васильева Мария Игоревна 12.08.2019 135 000,00
264 Васильева Мария Игоревна 22.01.2020 135 000,00
266 Васильева Полина Андреевна 27.09.2019 130 900,00
267 Вафаимехр Али  31.12.2019 14 617,00
268 Вафи Хоссам Абделхамид 26.09.2019 160 300,00
269 Венцель Виктор  30.08.2019 134 450,00
270 Верхотурова Анастасия Витальевна 23.09.2019 135 000,00
271 Вильякайнен Яли Хенрик 17.01.2020 134 450,00
272 Вильякайнен Яли Хенрик 27.09.2019 134 450,00
273 Виноградова Ярославна Алексеевна 01.10.2019 130 900,00
274 Вислогузова Евгения Алексеевна 19.09.2019 130 900,00
275 Во Хоай Бао  10.09.2019 160 300,00
276 Волкова Александра Игоревна 30.01.2020 130 900,00
277 Волкова Александра Игоревна 16.09.2019 130 900,00
278 Волкова Ксения Алексеевна 09.08.2019 135 000,00
279 Волкова Ксения Алексеевна 22.01.2020 135 000,00
280 Воробьева Мария Андреевна 09.01.2020 130 900,00
281 Воробьева Мария Андреевна 26.09.2019 130 900,00
282 Габелинчебурун Бехзад  31.10.2019 134 450,00
283 Гаврилова Александра Дмитриевна 30.12.2019 130 900,00
284 Гаврилова Евгения Николаевна 16.09.2019 130 900,00
285 Гаджиев Рамазан Маркисович 02.09.2019 107 800,00
288 Гаджиева Айсель Руслан кызы 11.10.2019 78 000,00
287 Гаджиева Айсель Руслан кызы 14.01.2020 10 300,00
286 Гаджиева Айсель Руслан кызы 17.12.2019 56 000,00
289 Гайдадым Анастасия Валерьевна 23.08.2019 135 000,00
290 Гайдадым Анастасия Валерьевна 27.01.2020 135 000,00
291 Галимова Лия Ринатовна 02.09.2019 107 800,00
292 Галимова Лия Ринатовна 29.01.2020 107 800,00
293 Гамидова Камилла Сахибовна 09.10.2019 130 900,00
294 Ганиев Отамурод Илхом угли 31.12.2019 6 939,00
295 Гао Циэр  31.12.2019 48 941,00
296 Гарехмадани Саманех  11.10.2019 160 300,00
297 Гасанов Айхан Айдын оглы 21.10.2019 121 750,00
298 Гасанов Тимур Шевкетович 15.10.2019 107 800,00
299 Гасанов Хазрат Вагифович 07.10.2019 131 550,00
300 Гасанова Нурлана Гашгаевна 10.09.2019 144 300,00
301 Гаттаров Альберт Манавирович 16.08.2019 135 000,00
302 Гаттаров Альберт Манавирович 27.01.2020 135 000,00
304 Гафтонюк Юлия Владимировна 09.08.2019 135 000,00
303 Гафтонюк Юлия Владимировна 27.01.2020 135 000,00
306 Гедугошева Алина Аслановна 20.01.2020 135 000,00
305 Гедугошева Алина Аслановна 08.08.2019 135 000,00
307 Герасимов Владимир Дмитриевич 10.09.2019 121 750,00
308 Гилярова Анжелика Андреевна 20.09.2019 121 750,00
309 Гилярова Анжелика Андреевна 28.01.2020 121 750,00
310 Гиршова Полина Александровна 23.09.2019 130 900,00
311 Глебовский Валентин Тимофеевич 19.08.2019 135 000,00
312 Глянцева Анна Александровна 09.10.2019 106 676,00
313 Голова Елизавета Викторовна 31.01.2020 135 000,00
314 Голова Елизавета Викторовна 23.08.2019 135 000,00
316 Голованов Иван Игоревич 15.01.2020 135 000,00
315 Голованов Иван Игоревич 22.08.2019 135 000,00
318 Головин Никита Олегович 21.08.2019 130 900,00
317 Головин Никита Олегович 03.02.2020 130 900,00
320 Голубева Майя Сергеевна 23.08.2019 130 900,00
319 Голубева Майя Сергеевна 03.02.2020 130 900,00
321 Голубцов Игорь Дмитриевич 17.01.2020 130 900,00
322 Голубцов Игорь Дмитриевич 02.10.2019 130 900,00
323 Голубь Валерия Михайловна 12.08.2019 135 000,00
324 Голубь Валерия Михайловна 27.01.2020 135 000,00
326 Гончар Анна Анатольевна 24.01.2020 130 900,00
325 Гончар Анна Анатольевна 02.09.2019 130 900,00
327 Горбачева Валерия Олеговна 30.09.2019 144 300,00
328 Горбачева Валерия Олеговна 04.02.2020 90 000,00
329 Горбунова Валерия Викторовна 21.01.2020 135 000,00
330 Горбунова Валерия Викторовна 14.08.2019 135 000,00
332 Горлова Мария Олеговна 28.08.2019 107 800,00
331 Горлова Мария Олеговна 24.01.2020 107 800,00
333 Горюн Василиса Андреевна 03.02.2020 130 900,00
334 Горюн Василиса Андреевна 26.08.2019 130 900,00
335 Горюнов Егор Сергеевич 14.08.2019 270 000,00
337 Грабик Мария Александровна 18.09.2019 107 800,00
336 Грабик Мария Александровна 29.01.2020 107 800,00
339 Грачев Владимир Алексеевич 19.12.2019 135 000,00
338 Грачев Владимир Алексеевич 09.08.2019 135 000,00
340 Григорян Арсен Гайкович 09.01.2020 135 000,00
341 Григорян Арсен Гайкович 15.08.2019 135 000,00
343 Грищева Софья Павловна 13.01.2020 135 000,00
342 Грищева Софья Павловна 26.08.2019 135 000,00
344 Груздев Вадим Дмитриевич 13.09.2019 130 900,00
346 Грузнова Екатерина Романовна 30.08.2019 130 900,00
345 Грузнова Екатерина Романовна 31.01.2020 130 900,00
347 Грязнова Елизавета Вадимовна 29.08.2019 107 800,00
348 Грязнова Елизавета Вадимовна 30.01.2020 107 800,00
349 Гу Хайюй  13.08.2019 290 000,00
350 Губайдуллина Анжелика Рустемовна 06.09.2019 107 800,00
351 Губарь Альбина Вадимовна 16.08.2019 135 000,00
352 Губарь Альбина Вадимовна 15.01.2020 135 000,00
354 Гужел Лопес Виан Адриана  31.10.2019 115 000,00
353 Гужел Лопес Виан Адриана  05.11.2019 45 300,00
355 Гулевич Михаил Леонидович 02.09.2019 107 800,00
356 Гулевич Михаил Леонидович 21.01.2020 107 800,00
358 Гуленко Ксения Николаевна 27.01.2020 135 000,00
357 Гуленко Ксения Николаевна 22.08.2019 135 000,00
359 Гулмирзаев Жамолдин Аллонбой угли 24.10.2019 121 750,00
360 Гульманова Юлия Павловна 03.02.2020 107 800,00
361 Гульманова Юлия Павловна 03.10.2019 107 800,00
362 Гуртовская Анна Николаевна 29.08.2019 130 900,00
363 Гуртовская Анна Николаевна 27.12.2019 130 900,00
364 Гусейнов Нахид Али Оглы 26.08.2019 135 000,00
366 Гусейнова Зумруд Тахсинбеговна 05.02.2020 107 800,00
365 Гусейнова Зумруд Тахсинбеговна 14.10.2019 107 800,00
367 Гусейнова Сабина Али Кызы 02.09.2019 144 300,00
368 Гэн Шоуцзе  08.10.2019 121 750,00
369 Гюльназарян Эрик Арменович 21.01.2020 130 900,00
370 Гюльназарян Эрик Арменович 27.08.2019 130 900,00
371 Дадашева Лейла Ниязиевна 23.08.2019 144 300,00
372 Дадашева Лейла Ниязиевна 13.01.2020 144 800,00
373 Дамианиди Фёдор Владимирович 07.02.2020 43 623,43
374 Дамирова Гюльшан Эльчин кызы 11.10.2019 144 300,00
375 Дамирова Ламан Эльбар Кызы 28.10.2019 59 300,00
376 Дамирова Ламан Эльбар Кызы 14.10.2019 85 000,00
378 Дана Рами Мазенович 27.01.2020 134 450,00
377 Дана Рами Мазенович 04.10.2019 134 450,00
379 Данилова Валерия  Вадимовна 23.08.2019 130 900,00
380 Данилова Валерия  Вадимовна 05.02.2020 130 900,00
381 Даяни Омар Хашем Хасан 30.09.2019 160 300,00
382 Даяни Омар Хашем Хасан 03.02.2020 160 300,00
384 Дейнеко Анастасия  17.01.2020 135 000,00
383 Дейнеко Анастасия  16.08.2019 135 000,00
386 Деккер Вероника Михайловна 31.01.2020 121 750,00
385 Деккер Вероника Михайловна 02.10.2019 121 750,00
387 Демурчян Вардуи Мхитаровна 08.08.2019 135 000,00
388 Демурчян Вардуи Мхитаровна 16.12.2019 135 000,00
390 Демьяненко Ольга Николаевна 26.08.2019 135 000,00
389 Демьяненко Ольга Николаевна 28.01.2020 135 000,00
392 Денисенко Василиса Васильевна 05.09.2019 135 000,00
391 Денисенко Василиса Васильевна 16.01.2020 135 000,00
393 Денисова Ольга Игоревна 21.08.2019 135 000,00
394 Денисова Ольга Игоревна 03.02.2020 135 000,00
395 Денисюк Василий Николаевич 11.10.2019 144 300,00
396 Дерябина Екатерина Игоревна 21.10.2019 23 100,00
397 Дерябина Екатерина Игоревна 19.08.2019 107 800,00
398 Дехганфард Ашкан  24.10.2019 160 300,00
400 Джалилова Лейли Эльхан кызы 17.10.2019 90 000,00
399 Джалилова Лейли Эльхан кызы 20.01.2020 31 750,00
401 Джанашия Георгий Владимирович 04.02.2020 130 900,00
402 Джанашия Георгий Владимирович 11.09.2019 130 900,00
403 Джанашия Николай Владимирович 04.02.2020 107 800,00
404 Джанашия Николай Владимирович 16.09.2019 107 800,00
406 Джафаи Мохаммед Амин 16.01.2020 64 450,00
405 Джафаи Мохаммед Амин 18.10.2019 70 000,00
407 Джафарзаде Фатима Яшаровна 15.08.2019 135 000,00
408 Джафарзаде Фатима Яшаровна 20.01.2020 135 000,00
410 Джафари Могадам Эхсан Ядоллах  28.01.2020 160 300,00
409 Джафари Могадам Эхсан Ядоллах  28.10.2019 160 300,00
411 Джашитова Рипсимэ Арменовна 06.09.2019 130 900,00
412 Джикия Елико  13.09.2019 121 750,00
413 Джикия Мариами  13.09.2019 144 300,00
414 Джолаяеми Олуватола Аденикэ 13.01.2020 135 450,00
415 Джолаяеми Олуватола Аденикэ 23.08.2019 128 950,00
416 Джолаяеми Тосин Ифэолува 13.01.2020 134 250,00
417 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  20.11.2019 54 000,00
418 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  22.10.2019 45 000,00
419 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  23.12.2019 34 400,00
420 Джумаев Керим  11.10.2019 243 500,00
421 Джээналиева Айзат Бекназаровна 22.10.2019 121 750,00
422 Джээналиева Айзат Бекназаровна 20.01.2020 121 750,00
424 Дзюба Валерия Николаевна 23.08.2019 35 000,00
423 Дзюба Валерия Николаевна 26.08.2019 100 000,00
426 До Ча Ми  03.01.2020 144 300,00
425 До Ча Ми  02.09.2019 144 300,00
427 Добрынина Юлия Анатольевна 05.09.2019 107 800,00
428 Долгих Мария Сергеевна 07.10.2019 107 800,00
429 Драпеза Ольга Сергеевна 10.10.2019 144 300,00
430 Дроголюбская Ева Кирилловна 09.08.2019 135 000,00
431 Дроголюбская Ева Кирилловна 10.01.2020 135 000,00
433 Дроздова Владислава Сергеевна 11.09.2019 120 900,00
432 Дроздова Владислава Сергеевна 07.10.2019 10 000,00
434 Дубова Валерия Олеговна 05.09.2019 145 000,00
435 Дубова Валерия Олеговна 29.01.2020 145 000,00
436 Дубовенко Диана Дмитриевна 12.08.2019 270 000,00
437 Дубровская Марьяна Борисовна 10.09.2019 135 000,00
438 Дурнев Константин  20.08.2019 145 000,00
439 Дымент Ирина Валерьевна 22.10.2019 144 300,00
441 Дьячков Дмитрий Вячеславович 11.09.2019 107 800,00
440 Дьячков Дмитрий Вячеславович 04.02.2020 107 800,00
442 Дюдикова Дарья Андреевна 15.01.2020 135 000,00
443 Дюдикова Дарья Андреевна 22.08.2019 135 000,00
444 Евграфов Павел Владимирович 07.10.2019 107 800,00
445 Евдоченко Арина Леонидовна 21.08.2019 135 000,00
446 Евсеев Пётр Андреевич 18.10.2019 130 900,00
448 Евтушенко Алина Артуровна 14.01.2020 130 900,00
447 Евтушенко Алина Артуровна 30.09.2019 130 900,00
449 Егорова Наталья Олеговна 02.09.2019 107 800,00
