Кафедра акушерства, гинекологии и неонатологии
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Байметова Анна Александровна 25.08.2020 136 450,00
2 Остапенко Александра Алексеевна 25.08.2020 136 450,00
Кафедра офтальмологии с клиникой
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Гончаренко Полина Сергеевна 03.09.2020 136 450,00
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Давлатова Саёхат Мирзошоевна 26.08.2020 136 450,00
2 Ольхова Дарина Александровна 26.08.2020 136 450,00
3 Пряженник Юлия Максимовна 26.08.2020 136 450,00
Кафедра стоматологии ортопедической и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Антимирова Кристина Валерьевна 26.08.2020 136 450,00
Лечебный факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Ааб Елизавета Андреевна 31.08.2020 130 900,00
2 Аббаси Задех Дел Арам  27.08.2020 185 000,00
3 Аббасова Айтен Фуадовна 31.08.2020 130 900,00
4 Аббасова Нармина Мехмановна 25.09.2020 107 800,00
5 Абдо Мохаммед Фахд Мохаммед 14.09.2020 185 000,00
6 Абдоллахифард Али  27.10.2020 185 000,00
7 Абдужаборова Нигорахон Равшановна 14.09.2020 144 300,00
8 Абдулова Аида Мукаиловна 26.08.2020 135 000,00
9 Абдурахманов Туран Фахраддин оглы 29.09.2020 130 900,00
10 Абдусаматова Муниса Фирдавсовна 26.08.2020 135 000,00
11 Абрамова Диана Александровна 28.09.2020 270 000,00
12 Абу Джарбу Висам  05.11.2020 185 000,00
13 Абуобейд Дергам  Мохаммад Муса 31.08.2020 145 000,00
14 Агамурадова Гульджан  24.09.2020 144 300,00
15 Агарагимов Зураб Вадимович 26.08.2020 261 800,00
16 Аглиулин Эльдар Хамитович 17.08.2020 135 000,00
17 Агниева Мария Алексеевна 16.09.2020 130 900,00
18 Аджиева Алина Халитовна 21.09.2020 107 800,00
19 Адилсултанова Милана Хизириевна 14.09.2020 135 000,00
20 Азизова Элина Армановна 24.08.2020 107 800,00
21 Азизян Вреж Эмильевич 28.08.2020 135 000,00
22 Айвазьянц Александра Андреевна 28.08.2020 270 000,00
23 Айдекова Хадижат Арсеновна 25.08.2020 130 900,00
24 Акопян Диана Юрьевна 07.09.2020 107 800,00
25 Акопян Кристина Эдвардовна 29.09.2020 135 000,00
26 Алгаси Бабаахмади Нилуфар  11.09.2020 145 000,00
27 Александрова Оксана Олеговна 04.09.2020 107 800,00
28 Алембаев Максим Александрович 31.08.2020 135 000,00
29 Алефиренко Елизавета Игоревна 27.08.2020 135 000,00
30 Алзен Али Абдуллах А  10.09.2020 185 000,00
32 Али Мохаммади Сония  17.08.2020 40 300,00
31 Али Мохаммади Сония  02.07.2020 120 000,00
33 Алиджанпур Елахех  01.09.2020 145 000,00
34 Алиев Мурад Азад Оглы 14.10.2020 130 900,00
35 Алиев Нурлан Новрузович 06.11.2020 144 300,00
36 Алиев Орхан Новрузович 22.10.2020 145 000,00
37 Алиев Самир Гасымович 02.10.2020 130 900,00
38 Алиев Тогрул Эльдар оглы 07.09.2020 130 900,00
39 Алиев Фахраддин Рамиль Оглы 27.08.2020 290 000,00
40 Алиева Лейла Ильхамовна 28.08.2020 135 000,00
41 Алиева Милана Абдулганиевна 15.09.2020 130 900,00
42 Алиева Мору Абулфат Кызы 17.09.2020 130 900,00
43 Ализадех Марьям  31.08.2020 145 000,00
44 Алий Анастасия Николаевна 27.08.2020 135 000,00
45 Алитаваколи Фатемех  11.09.2020 145 000,00
46 Аличуев Магомедрасул Аличумагомедович 08.09.2020 135 000,00
47 Алияфи Мохаммед Авад С. 08.07.2020 5 500,00
48 Аллаярова Диана Руслановна 13.10.2020 120 744,00
49 Алосман Анур  31.08.2020 185 000,00
50 Алцыбеева Ольга Олеговна 19.10.2020 135 000,00
51 Алцыбеева Ольга Олеговна 06.11.2020 12 030,00
52 Аль-Раббаш Ахмед Джамал Ахмед Нассер  01.09.2020 145 000,00
53 Аль-Сухайль Мустафа Самир Абдуллах  31.08.2020 145 000,00
54 Альмансарави Акил Авад Кадим  25.09.2020 145 000,00
55 Альматвали Зяад Имад Мохамед Бадир 03.11.2020 185 000,00
56 Альфалайлех Мохаммад Хайтхам Мохаммад 27.08.2020 121 750,00
57 Альфалайлех Мохаммад Хайтхам Мохаммад 05.11.2020 121 750,00
58 Альхауадж Мохаммед Абдуллах М. 02.11.2020 -8 710,00
59 Амирасланова Нармина Гейдар кызы 02.11.2020 121 750,00
60 Амири Мохаммад  27.08.2020 145 000,00
61 Амиров Бахтияр Наилевич 01.09.2020 135 000,00
62 Амонов Руслан Рустамбоевич 13.10.2020 144 300,00
63 Ананьев Никита Сергеевич 27.08.2020 270 000,00
64 Андреева Виктория Валерьевна 29.09.2020 130 900,00
65 Андриевский Владимир Сергеевич 31.08.2020 135 000,00
66 Андриянов Александр Андреевич 21.09.2020 107 800,00
67 Анисимова Дарья Алексеевна 25.08.2020 135 000,00
68 Анистратенко Анастасия Александровна 29.10.2020 121 750,00
69 Антипова Дарья Алексеевна 27.08.2020 135 000,00
70 Аривалаган Исайоли  15.10.2020 134 450,00
71 Армаган Армин  31.08.2020 145 000,00
72 Артамонова Анастасия Федоровна 24.08.2020 135 000,00
73 Арустамова Елизавета Сергеевна 27.08.2020 135 000,00
74 Архангельская Татьяна Георгиевна 02.09.2020 107 800,00
75 Асадуллаева Зейнаб Узеир Кызы 21.09.2020 130 900,00
76 Асанте Эрик  18.08.2020 10 000,00
77 Асанте Эрик  19.08.2020 7 600,00
78 Асгарпурхои Ники  03.09.2020 145 000,00
79 Асевова Халимат Магомедсаидовна 24.09.2020 130 900,00
80 Аскербейли Аскер Эльчин Оглы 18.08.2020 135 000,00
81 Аскерова Фарида Фаиговна 06.11.2020 121 750,00
82 Атабаи Саид  31.08.2020 290 000,00
83 Аташбаева Айжан  02.09.2020 108 100,00
84 Ауглис Анна Михайловна 18.09.2020 107 800,00
85 Афонина Мария Сергеевна 31.08.2020 130 900,00
86 Афонькина Мария Валерьевна 31.08.2020 107 800,00
87 Ахгар Фархан  31.08.2020 145 000,00
88 Ахиджанова Мария Николаевна 27.08.2020 135 000,00
89 Ахмадеев Артур  02.11.2020 145 000,00
90 Ахматова Мария Александровна 08.09.2020 107 800,00
91 Ахмедова Кунел Башировна 01.10.2020 107 800,00
92 Ахмиров Азат Ильгизович 26.08.2020 135 000,00
93 Ахтаова Анастасия Юрьевна 02.10.2020 130 900,00
94 Ахундзадех Бафги Мохаммад  23.09.2020 145 000,00
95 Ашанин Степан Юрьевич 27.10.2020 135 000,00
96 Ашканов Александр Дмитриевич 28.08.2020 135 000,00
97 Ашуров Ботирали Халимович 04.08.2020 15 000,00
98 Бабаджанова Кристина Азамовна 16.09.2020 121 750,00
99 Бабазада Рза Ильгар оглы 14.09.2020 121 750,00
100 Бабамуратова Шахло Абдугани кизи 06.10.2020 144 300,00
101 Бабахян Валерия Георгиевна 19.10.2020 135 000,00
102 Бабич Яна Сергеевна 21.09.2020 135 000,00
103 Баварсад Шахри Пур Мохаммад   26.10.2020 160 300,00
104 Багатурия Лейла Георгиевна 03.09.2020 130 900,00
105 Бадмаева Сэлмэг Тумэн-Баировна 27.08.2020 130 900,00
106 Базаев Игорь Аланович 28.08.2020 135 000,00
107 Байкова Марьяна Сергеевна 01.09.2020 107 800,00
108 Баймухаметова Диана Абаевна 02.09.2020 135 000,00
109 Байрамова Сульгун Алибеговна 09.10.2020 144 300,00
110 Балабанова Анастасия Валерьевна 27.08.2020 135 000,00
111 Баландина Оксана Дмитриевна 11.09.2020 130 900,00
112 Баниасади Кианмехр  28.08.2020 145 000,00
113 Баранова Мария Сергеевна 07.09.2020 130 900,00
114 Бархо Александр Михайлович 14.09.2020 135 000,00
115 Батаева Софья Петровна 21.09.2020 107 800,00
116 Батракова Ксения Евгеньевна 27.08.2020 135 000,00
117 Батырова Умида Медет Кизи 15.09.2020 144 300,00
118 Башкиров Артем Сергеевич 31.08.2020 270 000,00
119 Бегидова Ирина Беслановна 03.09.2020 130 900,00
120 Белова Дарья Романовна 06.10.2020 130 900,00
121 Белова Ольга Германовна 10.09.2020 130 900,00
122 Белошапка Софья Валерьевна 28.09.2020 130 900,00
123 Бельдюгова Мария Викторовна 28.08.2020 135 000,00
124 Беляева Дарья  Ярославовна  27.08.2020 135 000,00
125 Бердиева Гулджамал Эркиновна 07.10.2020 243 500,00
126 Березкина Инесса  Андреевна 31.08.2020 135 000,00
127 Беседина Людмила Владимировна 27.08.2020 135 000,00
129 Бирюкова Виолетта Павловна 02.10.2020 69 671,22
128 Бирюкова Виолетта Павловна 04.09.2020 65 328,78
130 Бирюкова Елизавета Сергеевна 31.08.2020 135 000,00
131 Бишарова Юлия Сергеевна 27.08.2020 135 000,00
132 Бовкис Олех Александр  31.08.2020 270 000,00
133 Богаевская Евгения Игоревна 30.09.2020 107 800,00
134 Богатникова Дарья Владимировна 20.08.2020 261 800,00
135 Богатырёв Мурат Алимович 27.08.2020 135 000,00
136 Богданов Олег Евгеньевич 07.10.2020 145 000,00
137 Богданова Ангелина Валерьевна 03.09.2020 130 900,00
138 Богданова Диана Юрисовна 14.09.2020 107 800,00
139 Борздая Василина Константиновна 27.08.2020 135 000,00
140 Борисов Алексей Игоревич 28.08.2020 135 000,00
141 Борисова Алиса Владимировна 28.08.2020 135 000,00
142 Борцова Оксана Александровна 08.09.2020 130 900,00
143 Боршовская Ирина Владимировна 01.09.2020 135 000,00
144 Боташева Залина Руслановна 14.09.2020 130 900,00
145 Ботирова Фируза Солохиддиновна 28.08.2020 130 900,00
146 Бочарова Дарья Дмитриевна 28.08.2020 135 000,00
147 Бревдо Артём Михайлович 29.09.2020 130 900,00
148 Брежнев Степан Васильевич 26.08.2020 270 000,00
149 Бровцын Дмитрий Андреевич 26.08.2020 135 000,00
150 Бровченко Елизавета Вячеславовна 27.08.2020 270 000,00
151 Бродский Андрей Витальевич 04.09.2020 135 000,00
152 Бугаева Марьян Бахмудовна 01.09.2020 107 800,00
153 Будаев Муслим Арсланович 27.08.2020 130 900,00
154 Бурбыгина Софья Олеговна 27.08.2020 135 000,00
155 Бурлуцкая Дарья Валерьевна 25.09.2020 107 800,00
156 Буцких Максим Геннадьевич 25.09.2020 130 900,00
157 Быкова Екатерина Аркадьевна 01.10.2020 135 000,00
158 Быкова Марина Александровна 26.08.2020 107 800,00
159 Вадивел Рамкумар  13.10.2020 134 450,00
160 Валимуни Сандару Мендис  Абейсекара В 06.11.2020 145 000,00
161 Ван Сыбо  29.10.2020 144 300,00
162 Ван Ци  28.08.2020 370 000,00
163 Ван Шовэнь  12.10.2020 268 900,00
164 Ваняркина Екатерина Михайловна 25.08.2020 130 900,00
165 Варзилов Ислам Тимирханович 28.10.2020 144 300,00
166 Варыпаева Екатерина Викторовна 28.08.2020 135 000,00
167 Васильев Геннадий Олегович 15.09.2020 107 800,00
168 Васильева Лариса Александровна 29.10.2020 121 750,00
169 Васильева Мария Игоревна 24.08.2020 135 000,00
170 Вафи Хоссам Абделхамид 13.10.2020 160 300,00
171 Велиев Ниджат Натикович 27.08.2020 135 000,00
172 Венкатеш Прия  08.09.2020 185 000,00
173 Вербицкий Василий Владимирович 31.08.2020 270 000,00
174 Вердиева Диана Наримановна 31.08.2020 135 000,00
175 Верхотурова Анастасия Витальевна 14.09.2020 135 000,00
176 Веснина Галина  27.08.2020 135 000,00
177 Викол Инга  28.10.2020 110 000,00
178 Виноградова Ярославна Алексеевна 08.09.2020 130 900,00
179 Вислинская Дарья Дмитриевна 03.09.2020 140 000,00
180 Вислогузова Евгения Алексеевна 08.09.2020 130 900,00
181 Власенко Евгений Александрович 27.08.2020 135 000,00
182 Войтов Денис Александрович 27.08.2020 135 000,00
183 Волкова Александра Игоревна 15.09.2020 130 900,00
184 Волкова Ксения Алексеевна 24.08.2020 135 000,00
185 Воложанина Марианна Дмитриевна 28.08.2020 135 000,00
186 Воробьева Мария Андреевна 14.08.2020 130 900,00
187 Гаврилова Александра Дмитриевна 06.07.2020 130 900,00
188 Гаджиева Айсель Руслан кызы 06.10.2020 144 300,00
189 Гаджимагомедов Гаджимагомед Муслимович 28.08.2020 135 000,00
190 Газизова Альбина Зульфатовна 27.08.2020 135 000,00
191 Гайдадым Анастасия Валерьевна 02.09.2020 135 000,00
192 Галимова Лия Ринатовна 16.09.2020 107 800,00
194 Гамидова Камилла Сахибовна 13.10.2020 30 000,00
193 Гамидова Камилла Сахибовна 06.10.2020 100 900,00
195 Гарехмадани Саманех  19.08.2020 80 000,00
196 Гасанов Айхан Айдын оглы 22.10.2020 121 750,00
197 Гасанов Хазрат Вагифович 06.10.2020 130 900,00
198 Гасанова Нурлана Гашгаевна 22.10.2020 144 300,00
199 Гасанова Хумар Шикар Кызы 28.08.2020 135 000,00
200 Гасемиан Сейедали Сейедаскари 31.08.2020 145 000,00
201 Гаттаров Альберт Манавирович 01.09.2020 135 000,00
202 Гацоева Зарина Руслановна 31.08.2020 135 000,00
203 Гедугошева Алина Аслановна 08.09.2020 135 000,00
204 Гейси Пур Али  27.08.2020 185 000,00
205 Герасимов Владимир Дмитриевич 05.10.2020 121 750,00
206 Герасимова Лилия Сергеевна 01.09.2020 135 000,00
207 Гершенович Вадим Олегович 27.08.2020 135 000,00
208 Гилярова Анжелика Андреевна 15.09.2020 121 750,00
209 Гинзбург Полина Владиславовна 31.08.2020 270 000,00
210 Гиршова Полина Александровна 08.10.2020 130 900,00
211 Глебовский Валентин Тимофеевич 27.08.2020 135 000,00
212 Глянцева Анна Александровна 23.09.2020 135 000,00
213 Гойал Карина  28.08.2020 135 000,00
214 Голова Елизавета Викторовна 26.08.2020 135 000,00
215 Голованов Иван Игоревич 02.09.2020 135 000,00
216 Головин Никита Олегович 25.08.2020 130 900,00
217 Голубева Майя Сергеевна 24.08.2020 130 900,00
218 Голубцов Игорь Дмитриевич 22.10.2020 116 866,00
219 Голубцов Игорь Дмитриевич 12.10.2020 14 034,00
220 Голунцова Ксения Вячеславовна 28.08.2020 135 000,00
221 Гончар Анна Анатольевна 10.09.2020 130 900,00
222 Гончарова Мария Дмитриевна 28.08.2020 135 000,00
223 Горбачева Валерия Олеговна 19.10.2020 100 000,00
224 Горбунова Валерия Викторовна 31.08.2020 135 000,00
225 Горлова Мария Олеговна 01.09.2020 107 800,00
226 Городкова Мария Евгеньевна 28.08.2020 270 000,00
227 Готб Сейедех Газал  31.08.2020 185 000,00
228 Гоцева Цветелина Димитрова 27.08.2020 135 000,00
229 Грачев Владимир Алексеевич 24.08.2020 270 000,00
230 Гревцова Диана Назимовна 27.08.2020 135 000,00
231 Григорян Арсен Гайкович 21.08.2020 135 000,00
232 Грязнова Елизавета Вадимовна 28.08.2020 107 800,00
233 Гу Хайюй  23.09.2020 290 000,00
234 Губайдуллина Анжелика Рустемовна 25.09.2020 107 800,00
235 Губарь Альбина Вадимовна 31.08.2020 135 000,00
237 Гулевич Михаил Леонидович 31.08.2020 62 041,22
236 Гулевич Михаил Леонидович 17.08.2020 45 758,78
238 Гуленко Ксения Николаевна 26.08.2020 135 000,00
239 Гулмирзаев Жамолдин Аллонбой угли 02.11.2020 101 750,00
240 Гульманова Юлия Павловна 11.09.2020 107 800,00
241 Гуляев Виталий Геннадьевич 28.08.2020 135 000,00
242 Гумирова Алина Айратовна 26.10.2020 135 000,00
243 Гусейнова Сабина Али Кызы 24.09.2020 144 300,00
244 Гушиян Хание  27.08.2020 290 000,00
245 Гюльназарян Эрик Арменович 24.08.2020 130 900,00
246 Давтян Нонна Матевосовна 28.08.2020 135 000,00
247 Дадашева Лейла Ниязиевна 21.09.2020 130 900,00
248 Дадхахшахдани Мохаммадреза  27.08.2020 145 000,00
249 Дамирова Гюльшан Эльчин кызы 26.10.2020 125 000,00
250 Данилова Валерия  Вадимовна 02.09.2020 130 900,00
251 Данильцев Владислав Олегович 31.08.2020 135 000,00
252 Де Клерк Бердин Ремембранс  30.10.2020 370 000,00
253 Дейнеко Анастасия  31.08.2020 135 000,00
254 Деккер Вероника Михайловна 10.09.2020 121 750,00
255 Демурчян Вардуи Мхитаровна 03.09.2020 135 000,00
256 Денисенко Василиса Васильевна 17.09.2020 135 000,00
257 Денисова Ольга Игоревна 02.09.2020 135 000,00
258 Денисюк Василий Николаевич 05.11.2020 144 300,00
259 Дехганфард Ашкан  19.08.2020 80 300,00
260 Дехеш Майа  28.08.2020 145 000,00
261 Джалех Мохаммадэрфан  31.08.2020 145 000,00
263 Джалилова Лейли Эльхан кызы 07.10.2020 12 000,00
264 Джалилова Лейли Эльхан кызы 05.11.2020 20 000,00
262 Джалилова Лейли Эльхан кызы 21.10.2020 30 000,00
265 Джанашия Георгий Владимирович 07.09.2020 130 900,00
266 Джанашия Николай Владимирович 07.09.2020 107 800,00
267 Джафаи Мохаммед Амин 24.08.2020 31 750,00
268 Джафаи Мохаммед Амин 02.07.2020 102 700,00
269 Джафарзаде Фатима Яшаровна 31.08.2020 135 000,00
270 Джафари Могадам Эхсан Ядоллах  22.09.2020 160 300,00
271 Джашитова Рипсимэ Арменовна 18.09.2020 130 900,00
272 Джикия Елико  06.10.2020 121 750,00
273 Джикия Мариами  06.11.2020 144 300,00
274 Джолаяеми Олуватола Аденикэ 30.07.2020 133 450,00
275 Джолаяеми Тосин Ифэолува 30.07.2020 90 000,00
276 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  08.10.2020 80 000,00
277 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  03.07.2020 40 000,00
278 Джомаппи Тиако Ариэль Даниэла  18.08.2020 5 000,00
279 Джээналиева Айзат Бекназаровна 06.10.2020 121 750,00
280 Дзюба Валерия Николаевна 02.09.2020 135 000,00
281 До Ча Ми  03.09.2020 144 300,00
282 Добрынина Юлия Анатольевна 31.08.2020 107 800,00
283 Долати Мобина  31.08.2020 145 000,00
284 Долгих Мария Сергеевна 12.10.2020 107 800,00
285 Дорошко Ульяна Алексеевна 27.08.2020 135 000,00
286 Драгунова Анна Юрьевна 08.10.2020 135 000,00
287 Драпеза Ольга Сергеевна 20.10.2020 144 300,00
288 Дроголюбская Ева Кирилловна 17.08.2020 135 000,00
289 Дроздова Владислава Сергеевна 04.09.2020 130 900,00
290 Дубинина София Дмитриевна 19.10.2020 130 900,00
291 Дубова Валерия Олеговна 06.11.2020 145 000,00
292 Дубовенко Диана Дмитриевна 25.08.2020 135 000,00
293 Дубровская Марьяна Борисовна 19.10.2020 135 000,00
294 Дурнев Константин  28.09.2020 145 000,00
295 Дымент Ирина Валерьевна 14.10.2020 144 300,00
296 Дымент Ирина Валерьевна 10.09.2020 45 000,00
297 Дэн Юнхао  28.08.2020 370 000,00
298 Дюдикова Дарья Андреевна 27.08.2020 135 000,00
299 Евграфов Павел Владимирович 14.10.2020 107 800,00
300 Евдоченко Арина Леонидовна 01.09.2020 135 000,00
301 Евсеев Пётр Андреевич 09.10.2020 130 900,00
302 Евсюкова Анна Алексеевна 28.08.2020 135 000,00
303 Евтушенко Алина Артуровна 16.09.2020 130 900,00
304 Егорова Наталья Олеговна 01.09.2020 107 800,00
305 Егорова Нелли Борисовна 25.08.2020 130 900,00
306 Еникеева Карина Рустемовна 30.09.2020 135 000,00
307 Ефимова Анна Антоновна 27.08.2020 135 000,00
308 Жайил Абылай Аскынович 26.10.2020 145 000,00
309 Жаренков Даниил Алексеевич 08.09.2020 135 000,00
310 Жданова Анастасия Александровна 09.10.2020 130 900,00
311 Ждановская Анастасия Дмитриевна 19.10.2020 107 800,00
312 Жебелева Мария Сергеевна 28.08.2020 135 000,00
313 Жеенбеков Амангелди  13.10.2020 107 800,00
314 Жужа Маргарита Дмитриевна 27.08.2020 270 000,00
315 Жумадиллаев Кайрхан  02.11.2020 144 300,00
316 Жуманиязов Шермухаммад Расулбекович 06.11.2020 116 000,00
317 Журович Владислава Сергеевна 11.09.2020 130 900,00
318 Завадская Олеся Владимировна 27.08.2020 135 000,00
319 Завалинич Эмилия Сергеевна 04.09.2020 130 900,00
320 Зайцев Николай Сергеевич 25.08.2020 130 900,00
321 Зайцева Галина Олеговна 17.09.2020 135 000,00
322 Закарян Армине Норайровна 08.09.2020 130 900,00
323 Закирова Екатерина Евгеньевна 28.08.2020 135 000,00
324 Захваткина Ольга Алексеевна 10.09.2020 135 000,00
325 Згурьева Инесса Сергеевна 12.10.2020 130 900,00
326 Зеленская Анна Александровна 04.08.2020 135 000,00
327 Зеленский Владимир Александрович 08.09.2020 135 000,00
328 Зиновьев Алексей Александрович 10.09.2020 135 000,00
329 Зиновьева Софья Денисовна 27.08.2020 270 000,00
330 Знаменщикова Ксения Сергеевна 24.08.2020 135 000,00
332 Золотарева Анна Сергеевна 07.10.2020 27 200,00
331 Золотарева Анна Сергеевна 28.09.2020 107 800,00
333 Золотухин Георгий Денисович 27.08.2020 135 000,00
334 Зубовский Антон  28.08.2020 135 000,00
335 Зуева Анастасия Васильевна 28.09.2020 270 000,00
336 Зыкова Дарья Денисовна 25.08.2020 135 000,00
337 Зюлева Валерия Витальевна 31.08.2020 130 900,00
338 Ибрагимова Абидат Болатовна 30.09.2020 130 900,00
339 Ибрагимова Нодира Шекербековна 31.08.2020 135 000,00
340 Иванов Максим Николаевич 28.08.2020 135 000,00
341 Иванова Алёна Александровна 15.09.2020 107 800,00
342 Иванова Алена Олеговна 26.08.2020 135 000,00
343 Иванова Арина Андреевна 15.09.2020 130 900,00
344 Игнатенко Арина Вячеславовна 04.09.2020 130 900,00
345 Изосимова Роза Владимировна 22.09.2020 135 000,00
346 Изотова Софья Андреевна 27.08.2020 130 900,00
347 Илиева Диана Арсланбековна 24.08.2020 131 900,00
348 Илларионова Дарья Алексеевна 07.09.2020 130 900,00
349 Ильина Марина Вячеславовна 28.09.2020 135 000,00
350 Инякин Сергей Дмитриевич 31.08.2020 135 000,00
351 Исаева Анастасия  25.08.2020 145 000,00
352 Исмаил Пур Эльхам  15.10.2020 44 300,00
353 Исупова Анастасия Сергеевна 11.09.2020 130 900,00
354 Ишмуратова Алсу Айратовна 17.08.2020 261 800,00
355 Ишмуратова Дания Ренатовна 14.09.2020 135 000,00
356 Ищенко Ирина Андреевна 12.10.2020 135 000,00
357 Йигитов Аюбхон Азизхон угли 03.11.2020 121 750,00
358 Кабанова Ксения Андреевна 23.09.2020 261 800,00
359 Кадырова Саида Сахратулаевна 31.08.2020 130 900,00
360 Казаданов Никита Александрович 09.09.2020 107 800,00
361 Казанджан Габриэль Павловна 28.08.2020 145 000,00
362 Казанцев Александр Юрьевич 08.09.2020 135 000,00
363 Каземейни Хоссейн  02.09.2020 185 000,00
364 Какаев Максат  02.10.2020 288 600,00
365 Калинина Татьяна Сергеевна 15.10.2020 130 900,00
366 Калметов Мадияр Женисулы 02.10.2020 144 300,00
367 Камбаров Шохрух Фаррухович 03.09.2020 121 750,00
368 Кантузова Софья Владимировна 18.09.2020 270 000,00
369 Карами Пошгалани Марджан  14.07.2020 37 400,00
370 Карами Пошгалани Марджан  24.08.2020 7 037,00
371 Карды-Оглы Елизавета Александровна 27.08.2020 270 000,00
372 Каржау Бекарыс  31.08.2020 135 000,00
373 Каримжонов Нажмиддин Нодиржон угли 09.10.2020 121 750,00
374 Каримова Дарья Зафаровна 27.08.2020 135 000,00
375 Кармоков Кантемир Анатольевич 08.09.2020 130 900,00
376 Касири Захра  28.08.2020 145 000,00
377 Качанов Максим Олегович 27.08.2020 130 900,00
378 Качурина Екатерина Алексеевна 31.08.2020 135 000,00
379 Керимова Наргиза Позилжоновна 18.09.2020 107 800,00
380 Ким Евгения Эрнестовна 28.08.2020 135 000,00
381 Ким Наталья Вячеславовна 21.09.2020 144 300,00
382 Ким Олег Юрьевич 28.09.2020 121 750,00
383 Кио Владислав Витальевич 31.08.2020 135 000,00
384 Кир Ульяна Станиславовна 05.11.2020 121 750,00
385 Кириллова Ксения Денисовна 09.09.2020 126 800,00
386 Кириллова Ксения Денисовна 25.09.2020 4 100,00
387 Кирягина Софья Евгеньевна 10.09.2020 135 000,00
388 Кисиева Милена Аслановна 22.09.2020 130 900,00
389 Кияни Мохаммад  19.10.2020 144 300,00
390 Кладко Диана Юрьевна 02.09.2020 130 900,00
392 Клещевникова Елизавета Дмитриевна 15.10.2020 135 000,00
391 Клещевникова Елизавета Дмитриевна 13.08.2020 135 000,00
393 Климова Юлия Дмитриевна 26.10.2020 135 000,00
394 Климович Екатерина Михайловна 27.08.2020 270 000,00
395 Климшин Святослав Игоревич 29.09.2020 130 900,00
396 Кныш Екатерина Дмитриевна 22.10.2020 130 900,00
397 Коваленко Дарья Дмитриевна 26.08.2020 270 000,00
398 Ковальчук Олег Олегович 01.10.2020 130 900,00
399 Ковтун Ксения Андреевна 27.08.2020 135 000,00
400 Коган Анна Вадимовна 24.08.2020 130 900,00
401 Козинова Юлия Анверовна 01.10.2020 107 800,00
402 Козьманова София Владимировна 28.08.2020 135 000,00
403 Колесова Фаина Игоревна 26.08.2020 135 000,00
404 Колобкова Алина Юрьевна 11.08.2020 130 900,00
405 Коломиец Мария Александровна 15.09.2020 107 800,00
406 Колюбанова Ксения Олеговна 27.08.2020 135 000,00
407 Комарчев Виктор Сергеевич 31.08.2020 130 900,00
408 Компаниец Данила Анатольевич 27.10.2020 144 300,00
409 Коннова Анастасия Алексеевна 28.08.2020 135 000,00
410 Коноваленко Дарья Сергеевна 31.08.2020 107 800,00
411 Копейкин Глеб Максимович 22.09.2020 130 900,00
412 Копейкина Оксана Сергеевна  08.09.2020 107 800,00
413 Корик Никита Алексеевич 27.08.2020 135 000,00
414 Корниенко Анастасия Юрьевна 27.08.2020 107 800,00
415 Корнилаева Софья Игоревна 27.08.2020 135 000,00
416 Королева Елизавета Евгеньевна 21.09.2020 130 900,00
417 Корчагина Анна Владимировна 02.09.2020 107 800,00
418 Костяник Анна Дмитриевна 25.08.2020 135 000,00
419 Кошевая Анастасия  21.09.2020 144 300,00
420 Кравченко Олег Ярославович 24.08.2020 135 000,00
421 Кравченко Роман Евгеньевич 31.08.2020 135 000,00
422 Крайнова Светлана Ивановна 01.09.2020 107 800,00
423 Красикова Анастасия Максимовна 27.08.2020 135 000,00
424 Крахмалюк Алексей Дмитриевич 27.08.2020 135 000,00
425 Кривонос Ангелина Александровна 03.09.2020 130 900,00
426 Крицына Анастасия Борисовна 30.09.2020 135 000,00
427 Круглов Дмитрий Олегович 17.09.2020 130 900,00
428 Крупенников Константин Сергеевич 28.08.2020 135 000,00
430 Крутяк Екатерина Григорьевна 05.10.2020 71 573,28
429 Крутяк Екатерина Григорьевна 06.10.2020 59 326,72
431 Крючкова Галина Владимировна 25.09.2020 144 300,00
432 Кудалиева Камилла Владимировна 24.08.2020 130 900,00
433 Кудрявцева Екатерина Юрьевна 28.10.2020 130 900,00
434 Кузьмина Алина Антоновна 27.08.2020 270 000,00
435 Кулик Анастасия Сергеевна 07.09.2020 130 900,00
436 Куликова Анастасия Сергеевна 31.08.2020 135 000,00
437 Кулясова Александра Геннадьевна 31.08.2020 135 000,00
438 Курашов Никита Сергеевич 25.08.2020 135 000,00
439 Курбанкулиев Курбанкули  19.10.2020 145 000,00
440 Курбанов Гусейн Рашидович 27.08.2020 135 000,00
441 Курбанова Аида Афизовна 31.08.2020 135 000,00
442 Курбанова Саида Минкаиловна 28.08.2020 130 900,00
443 Куренков Георгий Владимирович 31.08.2020 107 800,00
444 Курочкина Полина Олеговна  10.09.2020 107 800,00
445 Кутуев Алим Равильевич 14.09.2020 107 800,00
446 Кучмезова Майя Дмитриевна 02.11.2020 135 000,00
447 Кучменов Анзор Романович 07.09.2020 130 900,00
448 Кушнарева Дарья Александровна 27.08.2020 135 000,00
449 Лайне Антон Томас 26.08.2020 134 450,00
