Лечебный факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Бабурова София Сергеевна 02.08.2022 139 950,00
2 Венкатеш Прия  08.07.2022 191 825,00
3 Джалилова Лейли Эльхан кызы 05.07.2022 32 500,00
4 Евсюкова Анна Алексеевна 22.07.2022 221 116,30
5 Евсюкова Анна Алексеевна 10.08.2022 69 883,70
6 Клюева Юлия Александровна 04.07.2022 145 500,00
7 Коннова Анастасия Алексеевна 20.07.2022 145 500,00
8 Печникова Полина Алексеевна 25.07.2022 291 000,00
9 Розова Анастасия Александровна 02.08.2022 291 000,00
10 Розыев Никита  Олегович 06.07.2022 150 350,00
11 Флайих Юсиф Хусам 04.07.2022 26 825,00
12 Хосни Элхам Ахмед Мохамед  26.07.2022 21 825,00
Медицинское училище
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Брюханова Анастасия Вадимовна 29.07.2022 126 800,00
2 Москалёва Екатерина Дмитриевна 11.08.2022 98 900,00
3 Яковлева Алина Витальевна 26.07.2022 103 900,00
Педиатрический факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Шляпина Ольга Максимовна 11.08.2022 135 000,00
Подготовительное отделение иностранного деканата
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Аль-Жанаби Абдулазиз Саадун Нажм  04.08.2022 90 000,00
2 Мохаммадзадех Рожан  08.08.2022 90 000,00
3 Салмани Шафаг Аболфазл  04.08.2022 180 000,00
4 Сюй Ханьлинь  26.07.2022 180 000,00
5 Хаддам Халил  04.08.2022 90 000,00
6 Ян Начжо  08.08.2022 180 000,00
Стоматологический факультет
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Армин Бозоргиголафзани  04.08.2022 48 000,00
2 Бордушевич Елена Олеговна 09.08.2022 145 500,00
3 Гаем Панах Аболфазл  07.07.2022 140 850,00
4 Короткова Мария Андреевна 25.07.2022 145 500,00
5 Молодченок Эмилия Сергеевна 11.08.2022 145 500,00
6 Непершин Владислав Андреевич 14.07.2022 291 000,00
7 Пономаренко София Артемовна 03.08.2022 145 500,00
8 Радыгина Александра Алексеевна 11.08.2022 145 500,00
9 Роо София Сергеевна 11.08.2022 145 500,00
10 Стахно Герман Филиппович 15.07.2022 145 500,00
11 Фатоллахи Вахид  03.08.2022 155 125,00
12 Федорович Владислав Николаевич 14.07.2022 142 300,00
13 Южанинова Анна Аркадьевна 11.08.2022 145 500,00
Факультет иностранных учащихся ПВО
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Эль Бейрути Селин  11.08.2022 60 000,00
Факультет клинической психологии
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Куницына Ксения Михайловна 15.07.2022 102 950,00
2 Яшутина Анастасия Андреевна 05.08.2022 99 000,00
Факультет последипломного образования
№ПП ФИО Дата поступления средств Сумма
1 Бердник Ольга Александровна 25.07.2022 310 100,00
2 Ермоленко Анастасия Александровна 25.07.2022 72 575,00
3 Канкошева Лолина Анзоровна 13.07.2022 155 050,00
4 Тихомирова Виолетта Павловна 26.07.2022 155 050,00
5 Толордава Анна Джейрановна 08.08.2022 310 100,00
6 Эркинова Нурзат  05.07.2022 65 050,00