Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных спе- циаль- ностей |
Наименование профессии, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уро- вень образо- вания |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Фор- ма обу- че- ния |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 2 | очная | 80 | 0 | 0 | 69 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 3 | очная | 46 | 0 | 0 | 88 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 4 | очная | 39 | 0 | 0 | 120 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 152 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 125 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 2 | очная | 24 | 0 | 0 | 54 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 96 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 119 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 66 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 2 | очная | 14 | 0 | 0 | 10 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 13 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 11 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 6 | очная | 4 | 0 | 0 | 24 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34.03.01 | Сестринское дело | бакалавриат | Сестринское дело | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 43 |
34.03.01 | Сестринское дело | бакалавриат | Сестринское дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
34.03.01 | Сестринское дело | бакалавриат | Сестринское дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
34.03.01 | Сестринское дело | бакалавриат | Сестринское дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Управление сестринской деятельностью | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Управление сестринской деятельностью | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного общего) |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профес- сиональное образование (на базе основного |
Медицинская сестра/ медицинский брат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.02.06 | Стоматология ортопедическая | Среднее профес- сиональное образование |
Зубной техник | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.06 | Стоматология ортопедическая | Среднее профес- сиональное образование |
Зубной техник | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.06 | Стоматология ортопедическая | Среднее профес- сиональное образование |
Зубной техник | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профес- сиональное образование |
Гигиенист стоматологический | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профес- сиональное образование |
Гигиенист стоматологический | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В 2023 году на 1 курс вакантных мест:
Код, шифр группы научных специаль ностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательн ая программа, направленност ь, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Ку-рс |
Фор- |
Количество вакантных приема (перевода) на места, финан-сируемые за счет бюджетных ассигно-ваний федераль-ного бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финан-сируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финан-сируем ые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физичес- (или) юридичес-ких лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Лечебное дело | 1 | очная | 440 | 0 | 0 | 175 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Medicine | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | EMD | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Педиатрия | 1 | очная | 65 | 0 | 0 | 30 |
31.05.02 | Педиатрия | специалитет | Pediatrics | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Стоматология | 1 | очная | 175 | 0 | 0 | 180 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.05.03 | Стоматология | специалитет | Dentistry | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
34.03.01 | Сестринское дело | бакалавриат | Сестринское дело | 1 | очная | 10 | 0 | 0 | 50 |
37.05.01 | Клиническая психология | специалитет | Клиническая психология | 1 | очная | 15 | 0 | 0 | 10 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | 1 | заоч- ная |
6 | 0 | 0 | 10 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | очн- ая |
3 | 0 | 0 | 0 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | магистратура | Общественное здравоохранение | 1 | очно-заоч- ная |
0 | 0 | 0 | 10 |
34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | магистратура | Управление сестринской деятельностью | 1 | заоч- ная |
0 | 0 | 0 | 18 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2023 году на 1 курс вакантных мест
Сведения о количестве вакантных мест по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре